1|Klose|13|20550000|D|52|16|48|6|0|0
2|Podolski|13|11310000|D|17|9|27|3|0|0
3|Makaay|19|9950000|D|0|0|0|0|0|0
4|Pizarro|7|10160000|D|94|13|39|10|0|1
5|Santa Cruz|19|5620000|D|0|0|0|0|0|0
6|Halil Altintop|2|8260000|D|26|14|42|2|0|0
8|Valdez|3|5360000|D|30|12|36|2|0|0
9|Vittek|9|5960000|D|0|0|0|0|0|0
10|Kuranyi|2|12480000|D|42|16|48|6|0|0
11|Lvenkrands|19|5310000|D|0|0|0|0|0|0
12|Kieling|17|13105000|D|110|17|51|8|0|0
13|Klasnic|19|6370000|D|0|0|0|0|0|0
14|Barbarez|22|6960000|D|0|0|0|0|0|0
15|Smolarek|19|4460000|D|0|0|0|0|0|0
16|Hugo Almeida|7|8360000|D|34|10|30|2|0|0
17|Sanogo|7|5300000|D|1|4|12|1|0|0
18|Klimowicz|10|6260000|D|-4|5|15|0|0|0
19|Thurk|20|1000000|D|0|0|0|0|0|0
20|Amanatidis|6|8880000|D|26|5|15|2|0|0
21|Tomasson|19|3000000|D|0|0|0|0|0|0
22|Hanke|8|7020000|D|10|10|30|2|0|0
23|Larsen|19|3060000|D|0|0|0|0|0|0
24|Pantelic|11|9190000|D|44|13|39|4|0|0
25|Guerrero|15|8650000|D|49|11|33|3|0|0
26|Voronin|11|5335000|D|33|13|39|3|0|0
27|Asamoah|2|5710000|D|16|11|33|2|0|0
28|Neuville|1|2400000|D|2|6|18|0|0|0
29|Lauth|20|2010000|D|0|0|0|0|0|0
30|Gimenez|19|3910000|D|0|0|0|0|0|0
31|Brdaric|22|1940000|D|0|0|0|0|0|0
32|Ahanfouf|20|2090000|D|0|0|0|0|0|0
33|Rsler|20|2840000|D|0|3|9|0|0|0
34|Hashemian|10|3050000|D|-4|7|21|0|0|0
35|Auer|4|2330000|D|0|0|0|0|0|0
36|Zuma|19|1970000|D|0|0|0|0|0|0
37|Saenko|9|4070000|D|0|0|0|0|0|0
38|Schlaudraff|8|3950000|D|45|14|42|5|0|0
39|Gomez|18|11960000|D|71|16|48|7|0|0
40|Boakye|9|1500000|D|0|0|0|0|0|0
41|Gekas|17|9020000|D|12|4|12|2|0|0
42|Sonck|20|1680000|D|0|0|0|0|0|0
43|Eigler|9|4500000|D|0|0|0|0|0|0
44|Edu|19|1800000|D|0|0|0|0|0|0
45|Zidan|3|7350000|D|32|11|33|4|0|0
46|Rafael|19|2270000|D|0|0|0|0|0|0
47|Bechmann|20|3530000|D|0|0|0|0|0|0
48|Sverkos|19|1600000|D|0|0|0|0|0|0
49|Nemeth|20|1710000|D|0|0|0|0|0|0
50|Takahara|19|2820000|D|0|0|0|0|0|0
51|Stajner|8|5220000|D|14|9|27|4|0|1
52|Streller|19|1980000|D|0|0|0|0|0|0
53|Ljuboja|18|2280000|D|0|0|0|0|0|0
54|Thorvaldsson|19|1440000|D|0|0|0|0|0|0
55|Ebbers|20|880000|D|0|0|0|0|0|0
56|Casey|20|1300000|D|0|0|0|0|0|0
57|Menseguez|19|1420000|D|0|0|0|0|0|0
58|Hunt|7|4150000|C|20|12|36|2|0|0
59|Radu|26|2610000|D|-9|11|33|1|0|0
60|Kahe|20|1180000|D|0|0|0|0|0|0
61|Schroth|20|1260000|D|0|0|0|0|0|0
62|Khler|6|3490000|C|8|10|30|2|0|0
63|Masmanidis|9|1890000|D|0|0|0|0|0|0
64|Lakic|20|1200000|D|0|0|0|0|0|0
65|Kntzel|20|1000000|D|0|0|0|0|0|0
66|Ruman|20|1330000|D|0|0|0|0|0|0
67|Kennedy|24|1160000|D|-10|13|39|0|0|0
68|Cacau|18|9340000|D|31|13|39|1|0|0
69|Amoah|19|1000000|D|0|0|0|0|0|0
70|Fabio Junior|19|1060000|D|0|0|0|0|0|0
71|Benko|9|1000000|D|0|0|0|0|0|0
72|Sibon|19|1100000|D|0|0|0|0|0|0
73|Szabics|20|680000|D|0|0|0|0|0|0
74|Wichniarek|12|7550000|D|108|17|51|10|0|0
75|Kioyo|19|1010000|D|0|0|0|0|0|0
76|van Hout|19|680000|D|0|0|0|0|0|0
77|Dejagah|5|5570000|C|40|14|42|2|0|0
78|Diakit|20|700000|D|0|0|0|0|0|0
79|Jungnickel|21|700000|D|0|0|0|0|0|0
80|Krontiris|20|640000|D|0|0|0|0|0|0
81|Grote|10|2740000|C|10|3|9|2|0|0
82|Amri|20|970000|D|0|0|0|0|0|0
83|Jovanovic|20|960000|D|0|0|0|0|0|0
84|S. Okoronkwo|21|600000|D|0|0|0|0|0|0
85|Baumgart|21|680000|D|0|0|0|0|0|0
86|Hoogendorp|19|500000|D|0|0|0|0|0|0
87|J. Tadic|19|485000|D|0|0|0|0|0|0
88|Jendrisek|19|560000|D|0|0|0|0|0|0
89|Rathgeber|20|400000|D|0|0|0|0|0|0
90|Papadopulos|19|585000|D|0|0|0|0|0|0
91|Berisha|19|180000|D|0|0|0|0|0|0
92|Polenz|20|300000|D|0|0|0|0|0|0
93|Montabell|21|200000|D|0|0|0|0|0|0
94|Saka|20|320000|D|0|0|0|0|0|0
95|Pupalovic|20|200000|D|0|0|0|0|0|0
96|Amachaibou|21|200000|D|0|0|0|0|0|0
97|Stroh-Engel|21|200000|D|0|0|0|0|0|0
98|Pagenburg|20|590000|D|0|0|0|0|0|0
99|Nehrig|20|200000|D|0|0|0|0|0|0
100|Ede|23|590000|D|0|0|0|0|0|0
101|Trytko|19|200000|D|0|0|0|0|0|0
102|D. Vrancic|20|100000|D|0|0|0|0|0|0
103|E. ztrk|21|100000|D|0|0|0|0|0|0
104|Ibisevic|27|6850000|D|190|17|51|18|0|0
105|Hahne|21|100000|D|0|0|0|0|0|0
106|Hennings|20|100000|D|0|0|0|0|0|0
107|Rama|21|100000|D|0|0|0|0|0|0
108|Damm|21|100000|D|0|0|0|0|0|0
109|Weber|9|100000|C|0|0|0|0|0|0
110|Sam|20|100000|D|0|0|0|0|0|0
111|Neumann|21|100000|D|0|0|0|0|0|0
112|Frings|7|14110000|C|66|16|48|2|0|0
113|van Bommel|13|13000000|C|22|13|39|1|1|0
114|van der Vaart|19|16190000|C|0|0|0|0|0|0
115|Schweinsteiger|13|11530000|C|59|15|45|3|0|0
116|Diego|7|16960000|C|92|12|36|8|0|0
117|Kehl|3|9140000|C|49|13|39|1|0|0
118|Bastrk|18|7710000|C|2|3|9|0|0|0
119|Hargreaves|19|6225000|C|0|0|0|0|0|0
120|Lincoln|19|6940000|C|0|0|0|0|0|0
121|Borowski|13|8660000|C|53|13|39|5|0|0
122|Pienaar|19|5300000|C|0|0|0|0|0|0
123|Demichelis|13|9695000|B|21|13|39|1|0|0
124|Barnetta|17|11690000|C|55|15|45|3|0|0
125|Gilberto|19|6480000|C|0|0|0|0|0|0
126|Mintal|9|5620000|C|0|0|0|0|0|0
127|B. Schneider|17|6380000|C|0|0|0|0|0|0
128|F. Ernst|2|8390000|C|16|13|39|0|0|1
129|Deisler|22|3485000|C|0|0|0|0|0|0
130|Polanski|20|3440000|C|0|0|0|0|0|0
131|Santana|5|4400000|C|6|5|15|0|0|0
132|Freier|10|4950000|C|-2|16|48|0|0|0
133|Salihamidzic|19|4140000|C|0|0|0|0|0|0
134|Jarolim|15|9030000|C|39|16|48|1|0|0
135|Kobiashvili|2|4530000|C|10|10|30|0|0|0
136|Kringe|3|6390000|C|32|17|51|2|0|0
137|A. Meier|6|4830000|C|-2|1|3|0|0|0
138|de Jong|19|6330000|C|16|7|21|0|0|0
139|Tinga|3|7260000|C|34|14|42|0|0|0
140|N. Sahin|3|3150000|C|9|5|15|1|0|0
141|dos Santos|19|2985000|C|0|0|0|0|0|0
142|Rolfes|17|10410000|C|66|17|51|2|0|0
143|da Silva|24|5710000|C|38|16|48|2|0|0
144|Bajramovic|6|3820000|C|0|0|0|0|0|0
145|Galasek|1|1300000|C|0|0|0|0|0|0
146|Babic|19|2800000|C|0|0|0|0|0|0
147|Jones|2|6610000|C|45|16|48|0|1|0
148|Demel|15|4000000|B|6|15|45|0|0|0
149|Polak|19|2980000|C|0|0|0|0|0|0
150|Insua|20|3100000|C|0|0|0|0|0|0
151|K. Boateng|3|3500000|C|0|0|0|0|0|0
152|Karimi|19|2890000|C|0|0|0|0|0|0
153|Zdebel|17|5180000|C|29|8|24|1|0|0
154|Baumann|7|4190000|C|35|15|45|1|0|0
155|Bruggink|8|5900000|C|-10|8|24|0|0|1
156|Misimovic|5|10220000|C|84|16|48|4|0|0
157|Hamit Altintop|13|5210000|C|-2|1|3|0|0|0
158|Trochowski|15|5870000|C|63|16|48|3|0|0
159|Varela|19|2540000|C|0|0|0|0|0|0
160|Hitzlsperger|18|7610000|C|37|16|48|1|0|0
161|A. Farnerud|19|2600000|C|0|0|0|0|0|0
162|Pardo|19|6660000|C|29|9|27|1|0|0
163|Kluge|9|4440000|C|0|0|0|0|0|0
164|Engelhardt|24|3540000|C|0|0|0|0|0|0
165|Balitsch|8|5910000|C|22|14|42|0|0|0
166|Hilbert|18|7530000|C|33|14|42|3|0|0
167|Kruska|19|2580000|C|6|2|6|0|0|0
168|A. Streit|2|6040000|C|2|1|3|0|0|0
169|Dabrowski|10|5620000|C|35|15|45|4|1|0
170|Scholl|22|2130000|C|0|0|0|0|0|0
171|Lala|8|2340000|C|-10|6|18|0|0|0
172|Krzynowek|5|3900000|C|4|2|6|0|0|0
173|Kauf|12|4290000|C|12|15|45|0|0|0
174|Reghecampf|20|2430000|C|0|0|0|0|0|0
175|Preu|6|2070000|C|0|0|0|0|0|0
176|D. Jensen|7|5790000|C|12|6|18|0|0|0
177|Shao|14|2520000|C|-1|2|6|1|0|0
178|Azaouagh|10|4590000|C|36|15|45|0|0|0
179|D. Degen|19|1890000|C|0|0|0|0|0|0
180|Mnari|9|2400000|C|0|0|0|0|0|0
181|Yankov|8|2460000|C|-8|6|18|0|0|0
182|O. Addo|21|1400000|C|0|0|0|0|0|0
183|Plahenrich|20|1700000|C|0|0|0|0|0|0
184|Feulner|20|2300000|C|0|0|0|0|0|0
185|van der Leegte|19|1880000|C|0|0|0|0|0|0
186|Wicky|19|1180000|C|0|0|0|0|0|0
187|F. Gerber|20|1990000|C|0|0|0|0|0|0
188|S. Pinto|8|2110000|C|-4|6|18|0|0|0
189|Bierofka|20|1420000|C|0|0|0|0|0|0
190|M. Fink|6|4330000|C|20|15|45|2|0|0
191|Svrd|20|940000|C|-6|5|15|0|0|0
192|Kamper|12|3820000|C|16|11|33|1|1|0
193|Gentner|5|5350000|C|60|15|45|1|0|0
194|Hristov|19|1200000|C|0|0|0|0|0|0
195|Fiel|20|1080000|C|0|0|0|0|0|0
196|Vata|20|1710000|C|0|0|0|0|0|0
197|Matth. Lehmann|20|1620000|C|0|0|0|0|0|0
198|Thijs|20|1200000|C|0|0|0|0|0|0
199|Pekovic|20|1560000|C|0|0|0|0|0|0
200|Ottl|13|2295000|C|8|6|18|0|0|0
201|Kucera|12|2610000|B|-2|15|45|0|0|0
202|Castro|17|4650000|B|29|14|42|0|1|0
203|Ricken|21|1100000|C|0|0|0|0|0|0
204|Babatz|20|1100000|C|0|0|0|0|0|0
205|Karhan|20|1340000|C|0|0|0|0|0|0
206|Trojan|20|1340000|C|0|0|0|0|0|0
207|Bandrowski|19|1160000|C|0|0|0|0|0|0
208|Ramelow|22|1330000|C|0|0|0|0|0|0
209|O. Schrder|10|1870000|C|16|9|27|0|0|0
210|Schrter|23|1330000|C|0|0|0|0|0|0
211|Cairo|19|1000000|C|0|0|0|0|0|0
212|Heidrich|20|940000|C|0|0|0|0|0|0
213|El Fakiri|20|640000|C|0|0|0|0|0|0
214|T. Marx|12|1570000|C|-6|13|39|0|0|0
215|Athirson|19|1060000|C|0|0|0|0|0|0
216|Huggel|19|1510000|C|0|0|0|0|0|0
217|Chahed|11|2200000|B|2|11|33|0|0|0
218|Delura|19|1420000|C|0|0|0|0|0|0
219|Kristiansen|9|1720000|C|0|0|0|0|0|0
220|D. Kobylik|19|1000000|C|0|0|0|0|0|0
221|Schwegler|17|1420000|C|14|7|21|0|0|0
222|Dardai|11|2610000|C|12|12|36|0|0|0
223|T. Rost|14|3270000|C|6|16|48|0|0|0
224|Gunkel|20|1380000|C|0|0|0|0|0|0
225|Ziebig|14|1170000|B|-13|13|39|0|1|0
226|Huszti|8|7710000|C|41|16|48|3|0|0
227|Munteanu|12|2100000|C|0|0|0|0|0|0
228|Bhme|22|2270000|C|0|0|0|0|0|0
229|Neuendorf|21|920000|C|0|0|0|0|0|0
230|Meiner|22|800000|C|0|0|0|0|0|0
231|Sarpei|17|1880000|B|2|2|6|0|0|0
232|Gresko|17|2210000|B|0|0|0|0|0|0
233|Vranjes|7|1640000|C|8|4|12|0|0|0
234|Banovic|20|1400000|C|0|0|0|0|0|0
235|Imhof|10|2420000|C|6|6|18|0|0|0
236|M. Ndjeng|1|500000|C|-12|7|21|0|0|0
237|Makiadi|20|1310000|C|0|0|0|0|0|0
239|Frstner|21|785000|C|0|0|0|0|0|0
240|Rivic|14|1700000|C|8|9|27|0|0|0
241|Weissenberger|19|1750000|C|0|0|0|0|0|0
242|Thiam|22|800000|C|0|0|0|0|0|0
243|A. Schmidt|22|560000|C|0|0|0|0|0|0
244|Cimen|20|500000|C|0|0|0|0|0|0
245|Laas|12|1760000|C|5|2|6|1|0|0
246|K. Fischer|20|500000|C|0|0|0|0|0|0
247|A. Huber|20|500000|C|0|0|0|0|0|0
248|Baumjohann|1|1490000|C|31|11|33|1|0|0
249|Karl|20|500000|C|0|0|0|0|0|0
250|Tyrala|21|500000|D|0|0|0|0|0|0
251|Kunert|15|500000|C|0|0|0|0|0|0
252|Wosz|22|730000|C|0|0|0|0|0|0
253|Aidoo|21|400000|C|0|0|0|0|0|0
254|Schuppan|21|400000|C|0|0|0|0|0|0
255|Ebert|11|2890000|C|17|4|12|1|0|0
256|Ilicevic|20|400000|C|0|0|0|0|0|0
257|Evljuskin|21|400000|C|0|0|0|0|0|0
258|Benjamin|15|1020000|C|-8|9|27|0|0|0
259|Nagy|21|300000|C|0|0|0|0|0|0
260|Kirch|12|570000|C|-8|12|36|0|0|0
261|Fillinger|25|300000|C|0|0|0|0|0|0
262|Danneberg|21|180000|C|0|0|0|0|0|0
263|de Wit|20|300000|C|0|0|0|0|0|0
264|Ikeng|7|300000|C|0|0|0|0|0|0
265|M. Vrancic|20|480000|C|0|0|0|0|0|0
266|Tekkan|19|200000|C|0|0|0|0|0|0
267|Lamprecht|20|350000|B|0|0|0|0|0|0
268|Dietwald|21|200000|C|0|0|0|0|0|0
269|Heppke|21|200000|C|0|0|0|0|0|0
270|Vacek|19|200000|C|0|0|0|0|0|0
271|Fleers|20|140000|C|0|0|0|0|0|0
272|Toski|6|590000|C|-11|10|30|1|0|0
273|zil|7|3920000|C|51|14|42|3|0|1
274|Kocin|19|200000|C|0|0|0|0|0|0
275|Huber|21|100000|C|0|0|0|0|0|0
276|Szikal|9|100000|C|0|0|0|0|0|0
277|Feilhaber|19|100000|C|0|0|0|0|0|0
278|Rosenthal|8|3160000|C|4|4|12|0|0|0
279|Balaban|20|100000|C|0|0|0|0|0|0
280|Ben-Hatira|15|100000|C|0|0|0|0|0|0
281|Lahm|13|12765000|B|56|13|39|2|0|0
282|Lucio|13|12755000|B|58|16|48|0|0|0
283|van Buyten|13|11345000|B|29|9|27|1|0|0
284|Sagnol|22|7345000|B|0|0|0|0|0|0
285|Mertesacker|7|11410000|B|25|11|33|1|0|1
286|Sorin|19|8300000|B|0|0|0|0|0|0
287|Mathijsen|15|11130000|B|38|17|51|2|0|0
288|Juan|19|6630000|B|0|0|0|0|0|0
289|Kompany|19|7500000|B|2|1|3|0|0|0
290|Dede|3|7790000|B|4|1|3|0|0|0
291|Bordon|2|13400000|B|56|15|45|2|0|0
292|Ismael|8|5105000|B|-4|4|12|0|0|0
293|Fernando Meira|19|7470000|B|0|0|0|0|0|0
294|Rafinha|2|10020000|B|25|14|42|1|0|0
295|Simunic|11|5560000|B|38|12|36|0|0|0
296|C. Metzelder|19|4100000|B|0|0|0|0|0|0
297|Jansen|15|11260000|B|6|8|24|0|0|0
298|A. Friedrich|11|6710000|B|38|16|48|0|0|0
299|Atouba|15|3950000|B|6|5|15|0|0|0
300|Wom|26|3930000|B|-2|13|39|0|0|0
301|Krstajic|2|6230000|B|10|8|24|0|0|0
302|Delpierre|18|5310000|B|14|13|39|0|0|0
303|P. Degen|19|3300000|B|0|0|0|0|0|0
304|Osorio|18|4830000|B|28|11|33|0|0|0
305|Naldo|7|7890000|B|56|16|48|2|0|0
306|Wrns|22|2410000|B|0|0|0|0|0|0
307|Mahdavikia|6|3910000|C|-2|4|12|0|0|0
308|M. Friedrich|17|6520000|B|44|16|48|3|1|0
309|Roque Junior|23|2560000|B|0|0|0|0|0|0
310|C. Schulz|8|5410000|C|42|16|48|2|0|0
311|Haggui|17|4090000|B|11|3|9|1|0|0
312|Cherundolo|8|4550000|B|10|13|39|0|0|0
313|Owomoyela|3|3140000|B|18|8|24|0|0|0
314|C. Fritz|7|4670000|B|0|10|30|0|0|0
315|Rodriguez|19|2000000|B|0|0|0|0|0|0
316|Westermann|2|8720000|B|68|16|48|4|0|0
317|Boka|18|3140000|B|14|15|45|0|0|0
318|Maltritz|10|5010000|B|14|17|51|0|0|0
319|McKenna|26|2910000|B|11|7|21|1|0|1
320|Hofland|19|2460000|B|0|0|0|0|0|0
321|D.-R. Cha|20|1740000|B|0|0|0|0|0|0
322|Brzenska|20|1980000|B|0|0|0|0|0|0
323|Fathi|19|2670000|B|0|0|0|0|0|0
324|Stenman|19|2100000|B|0|0|0|0|0|0
325|Pinola|9|4410000|B|0|0|0|0|0|0
326|Van der Heyden|20|1840000|B|0|0|0|0|0|0
327|Madlung|5|4690000|B|37|9|27|3|0|0
328|Glauber|9|1660000|B|0|0|0|0|0|0
329|Fahrenhorst|8|2820000|B|-4|11|33|0|0|0
330|van Burik|22|1950000|B|0|0|0|0|0|0
331|Noveski|20|2100000|B|0|0|0|0|0|0
332|Korzynietz|20|1440000|B|0|0|0|0|0|0
333|Abel|20|1860000|B|0|0|0|0|0|0
334|Kyrgiakos|19|5190000|B|0|0|0|0|0|0
335|Magnin|18|5010000|B|0|8|24|0|0|0
336|Chris|6|2790000|C|-2|5|15|0|0|1
337|Spycher|6|2820000|B|0|11|33|0|0|0
338|L. Andreasen|19|4000000|C|0|0|0|0|0|0
339|Vasoski|6|2820000|B|0|0|0|0|0|0
340|Z Antonio|20|1560000|B|0|0|0|0|0|0
341|B. Svensson|20|1520000|B|0|0|0|0|0|0
342|Beck|27|3470000|B|46|16|48|0|0|0
343|Klitzpera|20|1270000|B|0|0|0|0|0|0
344|Pasanen|7|3640000|B|2|9|27|0|0|0
345|Lell|13|2155000|B|0|9|27|0|0|0
346|P. Ochs|6|5140000|B|38|16|48|0|0|0
347|Schuler|12|1200000|B|16|16|48|0|0|0
348|Meichelbeck|20|1560000|B|0|0|0|0|0|0
349|V. da Silva|14|2070000|B|0|0|0|0|0|0
350|Borges|22|930000|B|0|0|0|0|0|0
351|B. Lense|25|1200000|B|0|0|0|0|0|0
352|Gabriel|19|1410000|B|0|0|0|0|0|0
353|Bgelund|20|1260000|B|0|0|0|0|0|0
354|A. Wolf|9|5460000|B|0|0|0|0|0|0
355|Quiroga|19|2400000|B|0|0|0|0|0|0
356|Rose|20|1610000|B|0|0|0|0|0|0
357|Nikl|21|1280000|B|0|0|0|0|0|0
358|Sichone|20|1130000|B|0|0|0|0|0|0
359|D. Reinhardt|9|2180000|B|0|0|0|0|0|0
360|Daems|1|1580000|B|16|16|48|0|0|0
361|Pallas|21|1100000|B|0|0|0|0|0|0
362|Rehmer|21|940000|B|0|0|0|0|0|0
363|B. Reinhardt|15|5290000|B|24|14|42|2|0|0
364|Drsek|19|1060000|B|0|0|0|0|0|0
365|Mhrle|20|760000|B|0|0|0|0|0|0
366|A. Grlitz|24|1975000|B|-4|5|15|0|0|0
367|Kukielka|14|2410000|B|-8|17|51|0|0|0
368|Mitreski|19|730000|B|-12|4|12|0|0|1
369|Weigelt|20|1180000|B|0|0|0|0|0|0
370|Zuraw|19|1180000|B|0|0|0|0|0|0
371|N. Herzig|12|970000|B|7|10|30|1|0|0
372|Leiwakabessy|20|1060000|B|0|0|0|0|0|0
373|Sidney|20|900000|B|0|0|0|0|0|0
374|Babbel|22|800000|B|0|0|0|0|0|0
375|Helveg|19|800000|B|0|0|0|0|0|0
376|Butscher|20|860000|B|0|0|0|0|0|0
377|Klingbeil|19|800000|B|0|0|0|0|0|0
378|Madouni|19|740000|B|0|0|0|0|0|0
379|Noll|20|800000|B|0|0|0|0|0|0
380|A. Meyer|23|900000|B|0|0|0|0|0|0
381|Vinicius|8|2840000|B|-6|9|27|0|0|0
382|Cagara|19|800000|B|0|0|0|0|0|0
383|Reinhard|20|800000|B|0|0|0|0|0|0
384|Russ|6|3110000|B|12|16|48|2|0|0
385|Heffernan|19|800000|B|0|0|0|0|0|0
386|Beauchamp|9|770000|B|0|0|0|0|0|0
387|Stehle|20|1060000|B|0|0|0|0|0|0
388|Amedick|20|760000|B|0|0|0|0|0|0
389|Demirtas|20|1300000|B|0|0|0|0|0|0
390|Dum|17|1000000|C|-4|4|12|0|0|1
391|Boenisch|7|1630000|B|24|11|33|0|0|0
392|P. Bnig|10|1980000|B|10|8|24|0|0|0
393|T. Paulus|20|600000|B|0|0|0|0|0|0
394|Compper|27|2190000|B|49|17|51|1|0|0
395|S. Halfar|20|480000|B|0|0|0|0|0|0
396|Tarnat|8|2480000|B|0|0|0|0|0|0
397|H. Gerber|21|500000|B|0|0|0|0|0|0
398|Rau|12|380000|B|-6|2|6|0|0|0
399|Schckel|20|500000|B|0|0|0|0|0|0
400|C. Andersson|19|500000|B|0|0|0|0|0|0
401|Gunesch|20|560000|B|0|0|0|0|0|0
402|Bollmann|12|820000|B|-4|10|30|0|0|0
403|Casper|20|440000|B|0|0|0|0|0|0
404|Pander|2|2720000|B|9|8|24|0|1|0
405|Callsen-Bracker|1|950000|B|-2|5|15|0|0|0
406|Hoogland|20|740000|B|0|0|0|0|0|0
407|Szelesi|19|980000|B|0|0|0|0|0|0
408|Alex|5|500000|B|0|0|0|0|0|0
409|Stegmayer|20|340000|B|0|0|0|0|0|0
410|Hnemeier|21|400000|B|0|0|0|0|0|0
411|Samba|19|400000|B|0|0|0|0|0|0
412|Troest|19|300000|B|0|0|0|0|0|0
413|R. Mller|20|300000|B|0|0|0|0|0|0
414|Kanik|21|300000|B|0|0|0|0|0|0
415|Wallschlger|21|200000|B|0|0|0|0|0|0
416|Chaftar|23|140000|B|0|0|0|0|0|0
417|Tasci|18|1270000|B|28|16|48|0|0|0
418|Levels|1|200000|B|0|7|21|0|0|0
419|Tour|20|200000|B|0|0|0|0|0|0
420|Vrzogic|21|200000|B|0|0|0|0|0|0
421|Hampel|21|100000|B|0|0|0|0|0|0
422|Mohr|21|100000|B|0|0|0|0|0|0
423|Marheineke|21|100000|B|0|0|0|0|0|0
424|S. Mller|21|100000|B|0|0|0|0|0|0
425|Hillenbrand|21|150000|B|0|0|0|0|0|0
426|F. Rost|15|11440000|A|38|17|51|0|0|0
427|Weidenfeller|3|7220000|A|30|15|45|0|0|0
428|Kahn|22|8325000|A|0|0|0|0|0|0
429|Enke|8|10240000|A|28|7|21|0|0|0
430|Hildebrand|19|5860000|A|0|0|0|0|0|0
431|Wiese|7|7480000|A|26|14|42|0|0|0
432|Fiedler|11|3500000|A|0|0|0|0|0|0
433|Keller|20|3200000|A|0|0|0|0|0|0
434|Rensing|13|3725000|A|28|17|51|0|0|0
435|R. Schfer|9|4140000|A|0|0|0|0|0|0
436|Kirschstein|20|1800000|A|0|0|0|0|0|0
437|Jentzsch|5|4500000|A|0|0|0|0|0|0
438|Wache|20|3060000|A|0|0|0|0|0|0
439|Butt|13|1260000|A|0|0|0|0|0|0
440|Nikolov|6|4340000|A|44|14|42|0|0|0
441|Nicht|20|1560000|A|0|0|0|0|0|0
442|Reinke|22|1420000|A|0|0|0|0|0|0
443|Piplica|14|2740000|A|0|0|0|0|0|0
444|Hain|20|4000000|A|0|0|0|0|0|0
445|Wchter|25|3640000|A|0|0|0|0|0|0
446|Wetklo|20|1300000|A|0|0|0|0|0|0
447|Bade|12|200000|A|0|0|0|0|0|0
448|Prll|6|3020000|A|6|4|12|0|0|0
449|R. Adler|17|7440000|A|50|14|42|0|0|0
450|Skov-Jensen|19|600000|A|0|0|0|0|0|0
451|B. Meier|22|500000|A|0|0|0|0|0|0
452|Klewer|9|860000|A|0|0|0|0|0|0
453|Juric|19|500000|A|0|0|0|0|0|0
454|Vander|7|740000|A|6|3|9|0|0|0
455|S. Straub|20|1580000|A|0|0|0|0|0|0
456|Tremmel|14|4400000|A|36|17|51|0|0|0
457|Melka|20|500000|A|0|0|0|0|0|0
458|Stuhr-Ellegaard|19|380000|A|0|0|0|0|0|0
459|Heinen|22|2680000|A|0|0|0|0|0|0
460|Golz|22|400000|A|0|0|0|0|0|0
461|Marc Ziegler|3|2020000|A|14|3|9|0|0|0
462|Heimeroth|1|1720000|A|22|9|27|0|0|0
463|Lenz|5|540000|A|2|1|3|0|0|0
464|Renno|10|900000|A|-4|1|3|0|0|0
465|K. Jensen|20|300000|A|0|0|0|0|0|0
466|Fernandez|17|540000|A|6|3|9|0|0|0
467|Ischdonat|20|200000|A|0|0|0|0|0|0
468|Neuer|2|6080000|A|46|11|33|0|0|0
469|J. Zimmermann|6|200000|A|0|0|0|0|0|0
470|Dreher|22|205000|A|0|0|0|0|0|0
471|Platins|5|100000|A|0|0|0|0|0|0
472|Thoms|21|100000|A|0|0|0|0|0|0
473|Hesse|20|220000|A|0|0|0|0|0|0
474|Langer|21|280000|A|0|0|0|0|0|0
475|Pellatz|7|100000|A|0|0|0|0|0|0
476|Stephan|9|100000|A|0|0|0|0|0|0
477|M. Jensen|8|160000|A|2|1|3|0|0|0
478|Hesl|15|100000|A|0|0|0|0|0|0
479|Formann|21|100000|A|0|0|0|0|0|0
480|Sela|20|100000|A|0|0|0|0|0|0
481|Lamczyk|21|100000|A|0|0|0|0|0|0
483|A. Albers|21|150000|A|0|0|0|0|0|0
484|Marius Niculae|20|1560000|D|0|0|0|0|0|0
485|Soto|20|860000|C|0|0|0|0|0|0
486|Gohouri|1|1050000|B|-6|8|24|2|0|0
487|Skela|14|3800000|C|1|16|48|1|0|0
488|Epalle|10|4770000|D|10|4|12|0|0|0
489|A. Frei|3|13230000|D|28|10|30|4|0|0
490|Marcelinho|19|11880000|C|0|0|0|0|0|0
491|Hill|5|480000|D|0|0|0|0|0|0
492|Drobny|11|6800000|A|64|16|48|0|0|0
493|Cvitanovic|14|2320000|B|20|10|30|0|0|0
494|Thygesen|20|1260000|D|0|0|0|0|0|0
495|Heller|20|1330000|D|0|0|0|0|0|0
496|V. Schmidt|21|260000|B|0|0|0|0|0|0
497|Niemeyer|7|2830000|C|0|0|0|0|0|0
498|Rosenberg|7|10330000|D|55|13|39|5|0|0
499|Mineiro|19|4320000|C|0|0|0|0|0|0
500|Olic|15|12750000|D|60|17|51|6|0|0
501|A.Yahia|10|4390000|B|25|13|39|1|0|1
502|Spiranovic|9|100000|B|0|0|0|0|0|0
503|J. Boateng|15|2380000|B|6|9|27|0|0|0
504|Khedira|18|4360000|C|67|12|36|5|0|0
505|Hummels|3|2080000|B|41|12|36|1|0|0
506|F. Ribery|13|33970000|C|96|11|33|6|0|0
507|Ze Roberto|13|15410000|C|92|15|45|2|0|0
508|Sosa|13|10060000|C|6|4|12|0|0|0
509|Bopp|21|100000|C|0|0|0|0|0|0
510|Kroos|13|820000|C|16|5|15|0|0|0
511|Luca Toni|13|39000000|D|93|13|39|9|0|0
