1|Borussia Mnchengladbach|BMG|borussia_m_gladbach.gif|http://www.borussia.de|1
2|FC Schalke 04|S04|fc_schlake_04.gif|http://www.schalke04.de/|1
18|VfB Stuttgart|VFB|vfb_stuttgart.gif|http://www.vfb-stuttgart.de/|1
3|Borussia Dortmund|BVB|borussia_dortmund.gif|http://www.bvb.de/|1
4|Alemannia Aachen|ALA|tsv_alemania_aachen.gif|http://www.alemannia-aachen.de/|0
5|VfL Wolfsburg|WLF|wolfsburg.gif|http://www.vfl-wolfsburg.de/|1
6|Eintracht Frankfurt|EFF|eintracht_frankfurt.gif|http://www.eintracht.de/|1
7|Werder Bremen|SVW|werder_bremen.gif|http://www.werder.de|1
8|Hannover 96|H96|hannover_96.gif|http://www.hannover96.de/|1
9|1. FC Nrnberg|FCN|nuernberg.gif|http://www.fcn.de/|0
10|VfL Bochum|BCH|vfl_bochum.gif|http://www.vfl-bochum.de/|1
11|Hertha BSC Berlin|BSC|hertha_bsc_berlin.gif|http://www.herthabsc.de|1
12|Arminia Bielefeld|ABF|bielefeld.gif|http://www.arminia-bielefeld.de/|1
13|Bayern Mnchen|FCB|bayern.gif|http://www.fcb.de|1
14|Energie Cottbus|COT|fc_energie_cottbus.gif|http://www.fcenergie.de/|1
15|Hamburger SV|HSV|hsv.gif|http://www.hsv.de|1
16|FSV Mainz 05|FSV|mainz.gif|http://fsvmainz05.de|0
17|Bayer Leverkusen|LEV|bayer_04_leverkusen.gif|http://www.bayer04.de/|1
19|Ausland|AUS|noimage.gif|http://www.transfermarkt.de|0
20|2.Liga|BL2|noimage.gif|http://www.transfermarkt.de|0
21|3.Liga|RL|noimage.gif|http://www.transfermarkt.de|0
22|Karriereende|KAR|noimage.gif|http://www.transfermarkt.de|0
23|MSV Duisburg|MSV|msv_duisburg.jpg|http://www.msv-duisburg.de/|0
24|Karlsruher SC|KSC|ksc.jpg|http://www.ksc.de/|1
25|Hansa Rostock|ROS|hansa_rostock.jpg|http://www.fc-hansa.de/|0
26|1. FC Kln|KLN|koeln.jpg|http://www.fc-koeln.de/|1
27|TSG 1899 Hoffenheim|TSG|hoffenheim.jpg|http://www.tsg-hoffenheim.de/|1
